விலை உயர்வு ! – இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்! (07-10-2021)
சென்னை: இன்றைய 22 கேரட் தங்க விலை நிலவரம்
கிராம் | 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை (07/10/2021) | 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை (06/10/2021) | 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை மாற்றம் |
1 கிராம் | ₹ 4,411 | ₹ 4,392 | ▲ ₹ 19 |
8 கிராம் | ₹ 35,288 | ₹ 35,136 | ▲ ₹ 152 |
10 கிராம் | ₹ 44,110 | ₹ 43,920 | ▲ ₹ 190 |
100 கிராம் | ₹ 4,41,100 | ₹ 4,39,200 | ▲ ₹ 1,900 |
சென்னை: இன்றைய 24 கேரட் தங்க விலை நிலவரம்
கிராம் | 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை (07/10/2021) | 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை (06/10/2021) | 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை மாற்றம் |
1 கிராம் | ₹ 4,812 | ₹ 4,791 | ▲ ₹ 21 |
8 கிராம் | ₹ 38,496 | ₹ 38,328 | ▲ ₹ 168 |
10 கிராம் | ₹ 48,120 | ₹ 47,910 | ▲ ₹ 210 |
100 கிராம் | ₹ 4,81,200 | ₹ 4,79,100 | ▲ ₹ 2,100 |
சென்னை: இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம்
கிராம் | வெள்ளி விலை (07/10/2021) | வெள்ளி விலை (06/10/2021) | வெள்ளி விலை மாற்றம் |
1 கிராம் | ₹ 65.20 | ₹ 64.90 | ▲ ₹ 0.30 |
8 கிராம் | ₹ 521.60 | ₹ 519.20 | ▲ ₹ 2.40 |
10 கிராம் | ₹ 652 | ₹ 649 | ▲ ₹ 3 |
100 கிராம் | ₹ 6,520 | ₹ 6,490 | ▲ ₹ 30 |